Goedkoopste supermarkt van week 41
Dezelfde boodschappenmand bij elke supermarkt opgeteld, met de goedkoopste passende producten. Bijgewerkt op 11 oktober 2026.
Ranglijst
totaal voor dezelfde 13 producten| Winkel | Mand | Duurder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1. ALDI | € 21,55 | – | niet vergelijkbaar: Basmati rijst |
| 2. Picnic | € 26,28 | +22% | niet vergelijkbaar: Bananen |
| 3. AH | € 28,01 | +30% | niet vergelijkbaar: Filterkoffie, Bananen |
| 4. Hoogvliet | € 28,36 | +32% | niet vergelijkbaar: Roomboter |
| 5. Dirk | € 28,98 | +34% | niet vergelijkbaar: Roomboter, Eieren |
| 6. DekaMarkt | € 29,16 | +35% | niet vergelijkbaar: Roomboter, Eieren, Bananen |
| 7. SPAR | € 31,74 | +47% | niet vergelijkbaar: Magere yoghurt, Roomboter |
| 8. Jumbo | € 32,14 | +49% | niet vergelijkbaar: Eieren, Pindakaas, Bananen, Komkommer, Toiletpapier |
| 9. PLUS | € 41,05 | +90% | niet vergelijkbaar: Toiletpapier |
Wat zit er in de mand?
Per supermarkt nemen we van elk product de variant die het best past, bij gelijke keuze de goedkoopste (vaak het huismerk), en rekenen met de verpakkingsgrootte die bij de meeste winkels gangbaar is. Aanbiedingen tellen mee. De ranglijst telt alleen de producten op die bij alle winkels in de lijst te vergelijken zijn (13 van de 22), zodat een winkel niet goedkoper lijkt doordat er iets ontbreekt.
Niet in de ranglijst, omdat van minder dan 75% van de mand de prijs per kilo, liter of stuk bekend is: Lidl (13 van 22), Poiesz (8 van 22), Vomar (2 van 22).
Wil je weten wat jouw boodschappen kosten? Zet ze in de boodschappenlijst. Prijzen zijn indicatief; de winkel bepaalt wat er aan de kassa geldt.