Burrito bowl
Rijst met zwarte bonen, mais, avocado, tomaat en zure room in een kom. Kleurrijk, vullend en zonder vlees.
Ingrediënten
voor 4 personen- 300 g zilvervliesrijst
- 1 blik (400 g) zwarte bonen
- 1 blik (300 g) mais
- 2 avocado's
- 4 tomaten
- 1 rode ui
- 1 limoen
- 125 ml zure room
- 100 g geraspte kaas
Heb je meestal in huis
- 1 tl komijn
- zout en peper
Bereiding
- Kook de rijst volgens de verpakking.
- Verwarm de afgespoelde bonen met de komijn en een scheutje water. Breng op smaak.
- Snijd de tomaten en de rode ui in kleine blokjes en meng met wat limoensap en zout tot een salsa.
- Halveer de avocado's, verwijder de pit en snijd het vruchtvlees in plakjes.
- Verdeel de rijst over vier kommen en schik er bonen, mais, salsa, avocado, kaas en een lepel zure room op.
Welke producten per winkel?
Zo rekenen we: per ingrediënt het product dat het best past, in hele verpakkingen. “Geschat” betekent dat we de hoeveelheid hebben moeten omrekenen.
Lidl € 12,15
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g zilvervliesrijst | Zilvervliesrijst (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 0,87 = € 0,87 |
| 1 blik (400 g) zwarte bonen | Zwarte bonen 240 g | 2 × € 0,90 = € 1,80 |
| 1 blik (300 g) mais | Maïs 425 ml (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,19 = € 1,19 |
| 2 avocado's | Avocado (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
| 4 tomaten | Tomaten 1000 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,69 = € 1,69 |
| 1 rode ui | Rode uien 750 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,89 = € 0,89 |
| 1 limoen | Limoenen (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 125 ml zure room | Biologische zure room 200 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,94 = € 0,94 |
| 100 g geraspte kaas | Geraspte kaas 200 g | 1 × € 2,49 = € 2,49 |
| 1 tl komijn telt niet mee | 30+ komijn plakken 255 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,79 = € 2,79 |
| zout en peper telt niet mee | Zout-peper molen set-0489756 | 1 × € 7,99 = € 7,99 |
Jumbo € 12,83
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g zilvervliesrijst | Jumbo Zilvervliesrijst 400 g 400 g | 1 × € 0,69 = € 0,69 |
| 1 blik (400 g) zwarte bonen | Jumbo Zwarte Bonen 400 g 400 g | 1 × € 1,05 = € 1,05 |
| 1 blik (300 g) mais | Hak Mais 390 g 390 g | 1 × € 1,89 = € 1,89 |
| 2 avocado's | Jumbo Avocado (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 1,35 = € 1,35 |
| 4 tomaten | Jumbo Tomaten 500g 500 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,79 = € 1,79 |
| 1 rode ui | Jumbo Gesneden Rode Uien 150 g 150 GRAM (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,89 = € 1,89 |
| 1 limoen | Jumbo Limoenen 3 Stuks (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 125 ml zure room | Jumbo Verse Zure Room 125 g 125 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,19 = € 1,19 |
| 100 g geraspte kaas | Jumbo Geraspte Kaas Belegen 48+ 175 g 175 g voor 1,99 | 1 × € 1,99 = € 1,99 |
| 1 tl komijn telt niet mee | Jumbo Komijn Kaas Jong 48+ Plakken 190 g 190 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,95 = € 2,95 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
Dirk € 12,84
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g zilvervliesrijst | 1 de Beste Zilvervliesrijst 400 g | 1 × € 0,45 = € 0,45 |
| 1 blik (400 g) zwarte bonen | 1 de Beste Zwarte bonen 400 g | 1 × € 0,84 = € 0,84 |
| 1 blik (300 g) mais | Hak Mais 380 g | 1 × € 1,85 = € 1,85 |
| 2 avocado's | Avocado Per stuk | 2 × € 1,29 = € 2,58 |
| 4 tomaten | 1 de Beste Cherry tomaten 250 g (geschat: omgerekend) | 2 × € 0,95 = € 1,90 |
| 1 rode ui | 1 de Beste Rode uien 1 Kg (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,15 = € 1,15 |
| 1 limoen | 1 de Beste Limoenen 3 Stuks | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 125 ml zure room | Melkan Zure room 125 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,59 = € 0,59 |
| 100 g geraspte kaas | Parrano Geraspte kaas 100 g | 1 × € 2,49 = € 2,49 |
| 1 tl komijn telt niet mee | 1 de Beste Jong belegen komijn 48+ stuk 450 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 4,32 = € 4,32 |
| zout en peper telt niet mee | Jozo Zout en peper mix 100 g | 1 × € 2,09 = € 2,09 |
DekaMarkt € 13,49
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g zilvervliesrijst | G'woon Zilvervliesrijst 400 g | 1 × € 0,65 = € 0,65 |
| 1 blik (400 g) zwarte bonen | G'woon Zwarte bonen 400 g | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 1 blik (300 g) mais | Bio+ Mais 340 g | 1 × € 1,45 = € 1,45 |
| 2 avocado's | Avocado Per stuk | 2 × € 1,39 = € 2,78 |
| 4 tomaten | Cherry tomaten 250 g (geschat: omgerekend) | 2 × € 0,95 = € 1,90 |
| 1 rode ui | Rode uien los 1 kg (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,49 = € 1,49 |
| 1 limoen | Limoenen 3 Stuks | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 125 ml zure room | Melkan Zure room 125 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,59 = € 0,59 |
| 100 g geraspte kaas | Parrano Geraspte kaas 100 g | 1 × € 2,65 = € 2,65 |
| 1 tl komijn telt niet mee | Silvo Komijn gemalen 37 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,79 = € 2,79 |
| zout en peper telt niet mee | Jozo Zout en peper mix 100 g | 1 × € 2,09 = € 2,09 |
Picnic € 15,18
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g zilvervliesrijst | Lassie zilvervliesrijst 400 gram | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 1 blik (400 g) zwarte bonen | Picnic zwarte bonen 400 gram | 1 × € 1,05 = € 1,05 |
| 1 blik (300 g) mais | Picnic crispy maïs 330 gram | 1 × € 1,19 = € 1,19 |
| 2 avocado's | Avocado 1 stuk | 2 × € 1,45 = € 2,90 |
| 4 tomaten | Tomaten 500 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,79 = € 1,79 |
| 1 rode ui | Rode uien 3 stuks | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 1 limoen | Limoenen 3 stuks | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 125 ml zure room | Picnic zure room 125 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,19 = € 1,19 |
| 100 g geraspte kaas | Picnic geraspte belegen kaas 48+ 175 gram | 1 × € 3,89 = € 3,89 |
| 1 tl komijn telt niet mee | Euroma komijn 42 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 3,15 = € 3,15 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
PLUS € 19,21
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g zilvervliesrijst | PLUS Zilvervliesrijst Per 400 g | 1 × € 1,19 = € 1,19 |
| 1 blik (400 g) zwarte bonen | Bonduelle Zwarte bonen Per 400 g | 1 × € 1,99 = € 1,99 |
| 1 blik (300 g) mais | Bonduelle Crispy maïs Per 300 g | 1 × € 2,09 = € 2,09 |
| 2 avocado's | PLUS Avocado eetrijp Per 1 st | 2 × € 1,49 = € 2,98 |
| 4 tomaten | PLUS Tomaten ketchup Per 1000 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,69 = € 1,69 |
| 1 rode ui | PLUS Rode uien Per 1000 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,89 = € 1,89 |
| 1 limoen | Biologisch PLUS Limoenen biologisch Per 3 st | 1 × € 1,69 = € 1,69 |
| 125 ml zure room | PLUS Zure room Per 125 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,15 = € 1,15 |
| 100 g geraspte kaas | PLUS Geraspte kaas jong Per 300 g | 1 × € 4,54 = € 4,54 |
| 1 tl komijn telt niet mee | PLUS Jong Komijn Plakken Per 100 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,50 = € 1,50 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
Hoogvliet 1 ontbreekt € 14,30
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g zilvervliesrijst | G'woon Zilvervliesrijst 1 kilo | 1 × € 1,48 = € 1,48 |
| 1 blik (400 g) zwarte bonen | Bonduelle Zwarte bonen 400 gram | 1 × € 1,93 = € 1,93 |
| 1 blik (300 g) mais | Bonduelle Crispy maïs 300 gram | 1 × € 1,99 = € 1,99 |
| 2 avocado's | Eat Me Avocado 1 stuk | 2 × € 1,35 = € 2,70 |
| 4 tomaten | G'woon Tomaten groentesoep 800 milliliter (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,09 = € 2,09 |
| 1 rode ui | Hoogvliet Rode uien 1 kilo (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
| 1 limoen | niet gevonden | |
| 125 ml zure room | Melkan Zure room 125 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,79 = € 0,79 |
| 100 g geraspte kaas | Melkan Geraspte kaas belegen 175 gram | 1 × € 2,03 = € 2,03 |
| 1 tl komijn telt niet mee | Milner 30+ Komijn Plakken 150 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 3,15 = € 3,15 |
| zout en peper telt niet mee | Hoogvliet Zout en peper mix 150 gram | 1 × € 2,49 = € 2,49 |
AH 1 ontbreekt € 14,99
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g zilvervliesrijst | AH Zilvervliesrijst 400 g | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 1 blik (400 g) zwarte bonen | Bonduelle Zwarte bonen 400 g | 1 × € 1,99 = € 1,99 |
| 1 blik (300 g) mais | Bonduelle Crispy maïs 300 g | 1 × € 2,09 = € 2,09 |
| 2 avocado's | AH Avocado per stuk | 2 × € 1,35 = € 2,70 |
| 4 tomaten | AH Tomaten 500 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,55 = € 1,55 |
| 1 rode ui | AH Rode uien 3 stuks | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 1 limoen | AH Limoenen 4 stuks | 1 × € 1,49 = € 1,49 |
| 125 ml zure room | niet gevonden | |
| 100 g geraspte kaas | AH Cheddar geraspte kaas 150 g | 1 × € 2,99 = € 2,99 |
| 1 tl komijn telt niet mee | AH Komijn gemalen 45 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
SPAR 1 ontbreekt € 16,33
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g zilvervliesrijst | Lassie zilvervliesrijst voordeel 400 Gram | 1 × € 1,25 = € 1,25 |
| 1 blik (400 g) zwarte bonen | Bonduelle Zwarte Bonen 200 Gram | 2 × € 1,79 = € 3,58 |
| 1 blik (300 g) mais | g'woon crispy maïs 300 Gram | 1 × € 1,39 = € 1,39 |
| 2 avocado's | avocado 1 Stuks | 2 × € 1,69 = € 3,38 |
| 4 tomaten | tomaten 1 Stuks | 4 × € 0,75 = € 3,00 |
| 1 rode ui | rode uien 3 Stuks | 1 × € 1,25 = € 1,25 |
| 1 limoen | limoenen 3 Stuks | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 125 ml zure room | Melkan zure room 125 Gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,39 = € 1,39 |
| 100 g geraspte kaas | niet gevonden | |
| 1 tl komijn telt niet mee | niet gevonden | |
| zout en peper telt niet mee | Baktat Pepers In Zout Jalapeno's 320 Gram | 1 × € 2,95 = € 2,95 |
ALDI 2 ontbreekt € 10,73
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g zilvervliesrijst | Zilvervliesrijst 1 kg | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 1 blik (400 g) zwarte bonen | Zwarte bonen 400 g | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 1 blik (300 g) mais | Luxe vloerbrood maïs Heel (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 2,29 = € 2,29 |
| 2 avocado's | Avocado's 700 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,79 = € 2,79 |
| 4 tomaten | Ronde tomaten 500 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,69 = € 1,69 |
| 1 rode ui | Rode uien 750 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,89 = € 0,89 |
| 1 limoen | Limoenen 250 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 125 ml zure room | niet gevonden | |
| 100 g geraspte kaas | niet gevonden | |
| 1 tl komijn telt niet mee | niet gevonden | |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
Poiesz 6 ontbreekt € 6,96
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g zilvervliesrijst | niet gevonden | |
| 1 blik (400 g) zwarte bonen | niet gevonden | |
| 1 blik (300 g) mais | niet gevonden | |
| 2 avocado's | Avocado eetrijp 1 Stuks | 2 × € 1,49 = € 2,98 |
| 4 tomaten | niet gevonden | |
| 1 rode ui | Rode Uien 3 Stuks | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 1 limoen | niet gevonden | |
| 125 ml zure room | niet gevonden | |
| 100 g geraspte kaas | Uniekaas geraspte kaas belegen 150 Gram | 1 × € 2,89 = € 2,89 |
| 1 tl komijn telt niet mee | niet gevonden | |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
Vomar 8 ontbreekt € 0,99
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g zilvervliesrijst | niet gevonden | |
| 1 blik (400 g) zwarte bonen | niet gevonden | |
| 1 blik (300 g) mais | niet gevonden | |
| 2 avocado's | niet gevonden | |
| 4 tomaten | niet gevonden | |
| 1 rode ui | Rode uien staafverpakking (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 1 limoen | niet gevonden | |
| 125 ml zure room | niet gevonden | |
| 100 g geraspte kaas | niet gevonden | |
| 1 tl komijn telt niet mee | niet gevonden | |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |