Pannenkoeken
Dunne Hollandse pannenkoeken, lekker met stroop, poedersuiker of appel en kaneel. Het beslag is in vijf minuten klaar.
Ingrediënten
voor 4 personen- 250 g zelfrijzend bakmeel
- 500 ml halfvolle melk
- 2 eieren
- 50 g roomboter
- 1 pot appelstroop optioneel
- poedersuiker optioneel
Heb je meestal in huis
- snufje zout
Bereiding
- Doe het meel en een snufje zout in een kom en maak een kuiltje. Klop de eieren erin en voeg al roerend de helft van de melk toe tot een glad beslag zonder klontjes.
- Roer de rest van de melk erdoor. Laat het beslag 10 minuten rusten.
- Smelt een klontje boter in een koekenpan. Schenk er een laagje beslag in en draai de pan zodat de bodem bedekt is.
- Bak de pannenkoek tot de bovenkant droog is, keer hem om en bak de andere kant goudbruin.
- Herhaal met de rest van het beslag en houd de pannenkoeken warm onder een theedoek. Eet ze met stroop, poedersuiker of wat je lekker vindt.
Welke producten per winkel?
Zo rekenen we: per ingrediënt het product dat het best past, in hele verpakkingen. “Geschat” betekent dat we de hoeveelheid hebben moeten omrekenen.
Lidl € 5,18
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 250 g zelfrijzend bakmeel | Zelfrijzend bakmeel 1000 g | 1 × € 0,62 = € 0,62 |
| 500 ml halfvolle melk | Houdbare halfvolle melk 1 L | 1 × € 0,82 = € 0,82 |
| 2 eieren | Scharreleieren 6st (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 1,59 = € 1,59 |
| 50 g roomboter | Roomboter gezouten 250 g | 1 × € 2,15 = € 2,15 |
| snufje zout telt niet mee | niet gevonden | |
| 1 pot appelstroop telt niet mee | Rinse appelstroop 450 g | 1 × € 0,84 = € 0,84 |
| poedersuiker telt niet mee | Poedersuiker | 1 × € 0,94 = € 0,94 |
DekaMarkt € 5,55
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 250 g zelfrijzend bakmeel | Koopmans Bakmeel zelfrijzend 500 g | 1 × € 0,98 = € 0,98 |
| 500 ml halfvolle melk | Arla Halfvolle melk 500 ml | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 2 eieren | Scharreleieren m/l 6 Stuks | 1 × € 1,89 = € 1,89 |
| 50 g roomboter | G'woon Carrees roomboter 280 g | 1 × € 1,59 = € 1,59 |
| snufje zout telt niet mee | Ambtman Keukenzout fijn 1 kg | 1 × € 0,79 = € 0,79 |
| 1 pot appelstroop telt niet mee | G'woon Rinse appelstroop 450 g | 1 × € 0,84 = € 0,84 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse Poedersuiker 125 g | 1 × € 0,75 = € 0,75 |
Picnic € 5,63
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 250 g zelfrijzend bakmeel | Molensteen zelfrijzend bakmeel 500 gram | 1 × € 0,59 = € 0,59 |
| 500 ml halfvolle melk | Picnic halfvolle melk 1 liter | 1 × € 0,85 = € 0,85 |
| 2 eieren | Picnic scharreleieren 10 stuks M | 1 × € 2,74 = € 2,74 |
| 50 g roomboter | Picnic gezouten roomboter 250 gram | 1 × € 1,45 = € 1,45 |
| snufje zout telt niet mee | Jozo keukenzout 1 kilo | 1 × € 0,85 = € 0,85 |
| 1 pot appelstroop telt niet mee | Picnic 100% appelstroop 330 gram | 1 × € 3,29 = € 3,29 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse poedersuiker 250 gram | 1 × € 1,05 = € 1,05 |
ALDI € 5,82
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 250 g zelfrijzend bakmeel | Zelfrijzend bakmeel 1 kg | 1 × € 0,62 = € 0,62 |
| 500 ml halfvolle melk | Houdbare halfvolle melk 1 l | 1 × € 0,82 = € 0,82 |
| 2 eieren | Scharreleieren 12 stuks | 1 × € 3,29 = € 3,29 |
| 50 g roomboter | Roomboter 250 g | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| snufje zout telt niet mee | Keukenzout 800 g | 1 × € 0,62 = € 0,62 |
| 1 pot appelstroop telt niet mee | Appelstroop 450 g | 1 × € 0,79 = € 0,79 |
| poedersuiker telt niet mee | Poedersuiker 250 g | 1 × € 0,94 = € 0,94 |
Jumbo € 5,96
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 250 g zelfrijzend bakmeel | Jumbo Bakmeel Zelfrijzend 500 g 500 g | 1 × € 0,59 = € 0,59 |
| 500 ml halfvolle melk | Jumbo Halfvolle Melk 500ML 500 ml | 1 × € 0,79 = € 0,79 |
| 2 eieren | Scharreleieren 12 Stuks (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 3,29 = € 3,29 |
| 50 g roomboter | Roomboter Gezouten 250 g 250 g | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
| snufje zout telt niet mee | niet gevonden | |
| 1 pot appelstroop telt niet mee | Jumbo 100% Appelstroop 330 g 330 g | 1 × € 3,29 = € 3,29 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse Poedersuiker 250 g 250 g | 1 × € 1,05 = € 1,05 |
Hoogvliet € 6,45
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 250 g zelfrijzend bakmeel | G'woon Zelfrijzend bakmeel 500 gram | 1 × € 0,57 = € 0,57 |
| 500 ml halfvolle melk | Campina Halfvolle melk 1 liter | 1 × € 1,46 = € 1,46 |
| 2 eieren | Scharreleieren wit 6 stuks | 1 × € 2,73 = € 2,73 |
| 50 g roomboter | G'woon Roomboter carrees 280 gram | 1 × € 1,69 = € 1,69 |
| snufje zout telt niet mee | Jozo Keukenzout 1 kilo | 1 × € 0,63 = € 0,63 |
| 1 pot appelstroop telt niet mee | G'woon Appelstroop 450 gram | 1 × € 0,88 = € 0,88 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse Poedersuiker 250 gram | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
Dirk € 7,01
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 250 g zelfrijzend bakmeel | Koopmans Bakmeel zelfrijzend 500 g | 1 × € 0,93 = € 0,93 |
| 500 ml halfvolle melk | 1 de Beste Halfvolle melk 1 liter | 1 × € 0,75 = € 0,75 |
| 2 eieren | Scharreleieren M-L 12 Stuks | 1 × € 3,18 = € 3,18 |
| 50 g roomboter | 1 de Beste Roomboter kletsmajoors 185 g | 1 × € 2,15 = € 2,15 |
| snufje zout telt niet mee | Ambtman Keukenzout fijn 1 kg | 1 × € 0,75 = € 0,75 |
| 1 pot appelstroop telt niet mee | Canisius Appelstroop blik 450 g | 1 × € 2,95 = € 2,95 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse Poedersuiker 250 g | 1 × € 0,89 = € 0,89 |
AH € 8,06
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 250 g zelfrijzend bakmeel | AH Zelfrijzend bakmeel 500 g | 1 × € 0,59 = € 0,59 |
| 500 ml halfvolle melk | AH Halfvolle melk 0,5 l | 1 × € 0,89 = € 0,89 |
| 2 eieren | AH Scharreleieren 12 stuks | 1 × € 3,19 = € 3,19 |
| 50 g roomboter | AH Roomboter gezouten 250 g | 1 × € 3,39 = € 3,39 |
| snufje zout telt niet mee | AH Keukenzout met jodium 500 g | 1 × € 0,59 = € 0,59 |
| 1 pot appelstroop telt niet mee | AH Rinse appelstroop 450 g | 1 × € 0,89 = € 0,89 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse Poedersuiker 250 g | 1 × € 1,05 = € 1,05 |
SPAR € 11,72
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 250 g zelfrijzend bakmeel | g'woon g'woon Bakmeel Zelfrijzend 500 Gram | 1 × € 0,59 = € 0,59 |
| 500 ml halfvolle melk | Campina halfvolle melk 1.5 Liter | 1 × € 2,85 = € 2,85 |
| 2 eieren | scharreleieren 20st 20 Stuks | 1 × € 6,19 = € 6,19 |
| 50 g roomboter | g'woon g'woon Kano Roomboter 275 Gram | 1 × € 2,09 = € 2,09 |
| snufje zout telt niet mee | Jozo Keukenzout 600 Gram | 1 × € 1,25 = € 1,25 |
| 1 pot appelstroop telt niet mee | g'woon Rinse appelstroop 450 Gram | 1 × € 0,85 = € 0,85 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse poedersuiker 125 Gram | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
PLUS 1 ontbreekt € 4,57
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 250 g zelfrijzend bakmeel | PLUS Zelfrijzend Bakmeel Per 500 g | 1 × € 0,59 = € 0,59 |
| 500 ml halfvolle melk | Campina Halfvolle melk Per 500 ml | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 2 eieren | niet gevonden | |
| 50 g roomboter | PLUS Roomboter gezouten Per 250 g | 1 × € 2,99 = € 2,99 |
| snufje zout telt niet mee | Jozo Zuiver keukenzout Per 1 kg | 1 × € 0,65 = € 0,65 |
| 1 pot appelstroop telt niet mee | PLUS Rinse Appelstroop Per 450 g | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse poedersuiker Per 125 g | 1 × € 0,79 = € 0,79 |
Poiesz 3 ontbreekt € 1,89
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 250 g zelfrijzend bakmeel | niet gevonden | |
| 500 ml halfvolle melk | Arla Halfvolle Melk Lactosevrij 1 Liter | 1 × € 1,89 = € 1,89 |
| 2 eieren | niet gevonden | |
| 50 g roomboter | niet gevonden | |
| snufje zout telt niet mee | niet gevonden | |
| 1 pot appelstroop telt niet mee | niet gevonden | |
| poedersuiker telt niet mee | niet gevonden |
Vomar 4 ontbreekt € 0,00
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 250 g zelfrijzend bakmeel | niet gevonden | |
| 500 ml halfvolle melk | niet gevonden | |
| 2 eieren | niet gevonden | |
| 50 g roomboter | niet gevonden | |
| snufje zout telt niet mee | Ambtman keukenzout 1000gr 1000GR | 1 × € 0,75 = € 0,75 |
| 1 pot appelstroop telt niet mee | niet gevonden | |
| poedersuiker telt niet mee | niet gevonden |