Wentelteefjes
Oud brood gedrenkt in ei en melk met kaneel, goudbruin gebakken in boter. Ideaal voor het brood van gisteren.
Ingrediënten
voor 4 personen- 3 eieren
- 250 ml halfvolle melk
- 40 g roomboter
- poedersuiker optioneel
Heb je meestal in huis
- 8 sneetjes (oud) brood
- 2 el suiker
- 1 tl kaneel
Bereiding
- Klop de eieren los met de melk, de suiker en de kaneel in een diep bord.
- Laat een sneetje brood aan beide kanten even weken in het eimengsel; niet te lang, anders breekt het.
- Smelt een klontje boter in een koekenpan en bak de sneetjes op middelhoog vuur 2 tot 3 minuten per kant goudbruin.
- Herhaal met de rest; houd de gebakken wentelteefjes warm in de oven op 100 °C.
- Bestrooi met poedersuiker of een beetje extra kaneelsuiker.
Welke producten per winkel?
Zo rekenen we: per ingrediënt het product dat het best past, in hele verpakkingen. “Geschat” betekent dat we de hoeveelheid hebben moeten omrekenen.
Lidl € 4,56
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 8 sneetjes (oud) brood telt niet mee | niet gevonden | |
| 3 eieren | Scharreleieren 6st (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 1,59 = € 1,59 |
| 250 ml halfvolle melk | Houdbare halfvolle melk 1 L | 1 × € 0,82 = € 0,82 |
| 40 g roomboter | Roomboter gezouten 250 g | 1 × € 2,15 = € 2,15 |
| 2 el suiker telt niet mee | Kristalsuiker (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 0,75 = € 0,75 |
| 1 tl kaneel telt niet mee | Kaneel 40 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,85 = € 0,85 |
| poedersuiker telt niet mee | Poedersuiker | 1 × € 0,94 = € 0,94 |
DekaMarkt € 4,57
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 8 sneetjes (oud) brood telt niet mee | niet gevonden | |
| 3 eieren | Scharreleieren m/l 6 Stuks | 1 × € 1,89 = € 1,89 |
| 250 ml halfvolle melk | Arla Halfvolle melk 500 ml | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 40 g roomboter | G'woon Carrees roomboter 280 g | 1 × € 1,59 = € 1,59 |
| 2 el suiker telt niet mee | Van Gilse Kristalsuiker 1 kg (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,77 = € 0,77 |
| 1 tl kaneel telt niet mee | G'woon Kaneel gemalen 40 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,59 = € 0,59 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse Poedersuiker 125 g | 1 × € 0,75 = € 0,75 |
Picnic € 5,04
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 8 sneetjes (oud) brood telt niet mee | niet gevonden | |
| 3 eieren | Picnic scharreleieren 10 stuks M | 1 × € 2,74 = € 2,74 |
| 250 ml halfvolle melk | Picnic halfvolle melk 1 liter | 1 × € 0,85 = € 0,85 |
| 40 g roomboter | Picnic gezouten roomboter 250 gram | 1 × € 1,45 = € 1,45 |
| 2 el suiker telt niet mee | Picnic kristalsuiker 1 kilo (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,73 = € 0,73 |
| 1 tl kaneel telt niet mee | Picnic kaneel 40 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,79 = € 1,79 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse poedersuiker 250 gram | 1 × € 1,05 = € 1,05 |
ALDI € 5,20
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 8 sneetjes (oud) brood telt niet mee | niet gevonden | |
| 3 eieren | Scharreleieren 12 stuks | 1 × € 3,29 = € 3,29 |
| 250 ml halfvolle melk | Houdbare halfvolle melk 1 l | 1 × € 0,82 = € 0,82 |
| 40 g roomboter | Roomboter 250 g | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 2 el suiker telt niet mee | Kristalsuiker 1 kg (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,77 = € 0,77 |
| 1 tl kaneel telt niet mee | Kaneel 40 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,59 = € 0,59 |
| poedersuiker telt niet mee | Poedersuiker 250 g | 1 × € 0,94 = € 0,94 |
Jumbo € 5,37
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 8 sneetjes (oud) brood telt niet mee | niet gevonden | |
| 3 eieren | Scharreleieren 12 Stuks (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 3,29 = € 3,29 |
| 250 ml halfvolle melk | Jumbo Halfvolle Melk 500ML 500 ml | 1 × € 0,79 = € 0,79 |
| 40 g roomboter | Roomboter Gezouten 250 g 250 g | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
| 2 el suiker telt niet mee | Jumbo Fijne Kristalsuiker 1 kg (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,59 = € 1,59 |
| 1 tl kaneel telt niet mee | Jumbo Kaneel 29 g 29 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,99 = € 1,99 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse Poedersuiker 250 g 250 g | 1 × € 1,05 = € 1,05 |
Hoogvliet € 5,88
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 8 sneetjes (oud) brood telt niet mee | niet gevonden | |
| 3 eieren | Scharreleieren wit 6 stuks | 1 × € 2,73 = € 2,73 |
| 250 ml halfvolle melk | Campina Halfvolle melk 1 liter | 1 × € 1,46 = € 1,46 |
| 40 g roomboter | G'woon Roomboter carrees 280 gram | 1 × € 1,69 = € 1,69 |
| 2 el suiker telt niet mee | Van Gilse Kristalsuiker 1 kilo (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,34 = € 1,34 |
| 1 tl kaneel telt niet mee | Verstegen Kaneel gemalen 37 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 3,91 = € 3,91 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse Poedersuiker 250 gram | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
Dirk € 6,08
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 8 sneetjes (oud) brood telt niet mee | niet gevonden | |
| 3 eieren | Scharreleieren M-L 12 Stuks | 1 × € 3,18 = € 3,18 |
| 250 ml halfvolle melk | 1 de Beste Halfvolle melk 1 liter | 1 × € 0,75 = € 0,75 |
| 40 g roomboter | 1 de Beste Roomboter kletsmajoors 185 g | 1 × € 2,15 = € 2,15 |
| 2 el suiker telt niet mee | Sundale Kristalsuiker 1.5 kg (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,88 = € 0,88 |
| 1 tl kaneel telt niet mee | Sultana Knappers kaneel 5x 3st. 208 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,99 = € 1,99 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse Poedersuiker 250 g | 1 × € 0,89 = € 0,89 |
AH € 7,47
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 8 sneetjes (oud) brood telt niet mee | niet gevonden | |
| 3 eieren | AH Scharreleieren 12 stuks | 1 × € 3,19 = € 3,19 |
| 250 ml halfvolle melk | AH Halfvolle melk 0,5 l | 1 × € 0,89 = € 0,89 |
| 40 g roomboter | AH Roomboter gezouten 250 g | 1 × € 3,39 = € 3,39 |
| 2 el suiker telt niet mee | AH Kristalsuiker 1 kg (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,95 = € 0,95 |
| 1 tl kaneel telt niet mee | AH Kaneel gemalen 45 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,85 = € 0,85 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse Poedersuiker 250 g | 1 × € 1,05 = € 1,05 |
SPAR € 11,13
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 8 sneetjes (oud) brood telt niet mee | niet gevonden | |
| 3 eieren | scharreleieren 20st 20 Stuks | 1 × € 6,19 = € 6,19 |
| 250 ml halfvolle melk | Campina halfvolle melk 1.5 Liter | 1 × € 2,85 = € 2,85 |
| 40 g roomboter | g'woon g'woon Kano Roomboter 275 Gram | 1 × € 2,09 = € 2,09 |
| 2 el suiker telt niet mee | Sundale Kristalsuiker 1.5 Kilogram (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 1 tl kaneel telt niet mee | Verstegen kaneel gemalen 37 Gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 4,49 = € 4,49 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse poedersuiker 125 Gram | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
PLUS 1 ontbreekt € 3,98
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 8 sneetjes (oud) brood telt niet mee | Damhert 4 Sneetjes Glutenvrij Classico Brood Per 165 g (geschat: andere eenheid) | 1 × € 2,69 = € 2,69 |
| 3 eieren | niet gevonden | |
| 250 ml halfvolle melk | Campina Halfvolle melk Per 500 ml | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 40 g roomboter | PLUS Roomboter gezouten Per 250 g | 1 × € 2,99 = € 2,99 |
| 2 el suiker telt niet mee | Van Gilse Kristalsuiker Per 1000 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,39 = € 1,39 |
| 1 tl kaneel telt niet mee | Sultana Knappers Kaneel Per 166 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,79 = € 1,79 |
| poedersuiker telt niet mee | Van Gilse poedersuiker Per 125 g | 1 × € 0,79 = € 0,79 |
Poiesz 2 ontbreekt € 1,89
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 8 sneetjes (oud) brood telt niet mee | niet gevonden | |
| 3 eieren | niet gevonden | |
| 250 ml halfvolle melk | Arla Halfvolle Melk Lactosevrij 1 Liter | 1 × € 1,89 = € 1,89 |
| 40 g roomboter | niet gevonden | |
| 2 el suiker telt niet mee | niet gevonden | |
| 1 tl kaneel telt niet mee | niet gevonden | |
| poedersuiker telt niet mee | niet gevonden |
Vomar 3 ontbreekt € 0,00
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 8 sneetjes (oud) brood telt niet mee | niet gevonden | |
| 3 eieren | niet gevonden | |
| 250 ml halfvolle melk | niet gevonden | |
| 40 g roomboter | niet gevonden | |
| 2 el suiker telt niet mee | niet gevonden | |
| 1 tl kaneel telt niet mee | niet gevonden | |
| poedersuiker telt niet mee | niet gevonden |