Andijviestamppot met spekjes
Rauwe andijvie door warme puree, met spekjes en jong belegen kaas. Snel klaar en fris van smaak.
Ingrediënten
voor 4 personen- 1,2 kg kruimige aardappelen
- 400 g gesneden andijvie
- 200 g spekblokjes
- 100 g jong belegen kaas
- 100 ml halfvolle melk
- 25 g roomboter
Heb je meestal in huis
- zout en peper
Bereiding
- Schil de aardappelen, snijd ze in stukken en kook ze in 20 minuten gaar.
- Bak de spekblokjes knapperig. Snijd de kaas in kleine blokjes.
- Stamp de aardappelen fijn met de warme melk en de boter.
- Schep de rauwe andijvie in delen door de hete puree; hij slinkt vanzelf een beetje. Roer de spekjes en de kaas erdoor.
- Breng op smaak met zout en peper en serveer meteen.
Welke producten per winkel?
Zo rekenen we: per ingrediënt het product dat het best past, in hele verpakkingen. “Geschat” betekent dat we de hoeveelheid hebben moeten omrekenen.
ALDI € 12,97
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1,2 kg kruimige aardappelen | Zoete aardappelen 1.5 kg | 1 × € 1,99 = € 1,99 |
| 400 g gesneden andijvie | Gesneden andijvie 400 g | 1 × € 1,69 = € 1,69 |
| 200 g spekblokjes | Magere spekblokjes 2x125 g | 1 × € 2,89 = € 2,89 |
| 100 g jong belegen kaas | Goudse kaas jong belegen 30+ stuk 450 g | 1 × € 4,49 = € 4,49 |
| 100 ml halfvolle melk | Houdbare halfvolle melk 1 l | 1 × € 0,82 = € 0,82 |
| 25 g roomboter | Roomboter 250 g | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
Hoogvliet € 15,22
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1,2 kg kruimige aardappelen | Aardappelen vastkokend 700 gram | 2 × € 1,55 = € 3,10 |
| 400 g gesneden andijvie | Hoogvliet Andijvie grof 400 gram | 1 × € 1,99 = € 1,99 |
| 200 g spekblokjes | Danish Crown Gerookte spekblokjes 100 gram | 2 × € 0,99 = € 1,98 |
| 100 g jong belegen kaas | Hoogvliet Jong belegen stuk kaas 544 gram | 1 × € 5,00 = € 5,00 |
| 100 ml halfvolle melk | Campina Halfvolle melk 1 liter | 1 × € 1,46 = € 1,46 |
| 25 g roomboter | G'woon Roomboter carrees 280 gram | 1 × € 1,69 = € 1,69 |
| zout en peper telt niet mee | Hoogvliet Zout en peper mix 150 gram | 1 × € 2,49 = € 2,49 |
Picnic € 15,78
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1,2 kg kruimige aardappelen | Kruimige aardappelen 600 gram | 2 × € 1,39 = € 2,78 |
| 400 g gesneden andijvie | Andijvie 1 stuk (geschat: andere eenheid) | 1 × € 1,75 = € 1,75 |
| 200 g spekblokjes | 't Slagershuys magere spekblokjes 250 gram | 1 × € 4,59 = € 4,59 |
| 100 g jong belegen kaas | Picnic jong belegen kaas 48+ stuk 450 gram | 1 × € 4,36 = € 4,36 |
| 100 ml halfvolle melk | Picnic halfvolle melk 1 liter | 1 × € 0,85 = € 0,85 |
| 25 g roomboter | Picnic gezouten roomboter 250 gram | 1 × € 1,45 = € 1,45 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
Lidl € 16,70
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1,2 kg kruimige aardappelen | Aardappelen 3 kg | 1 × € 4,39 = € 4,39 |
| 400 g gesneden andijvie | Andijvie 400 g | 1 × € 1,69 = € 1,69 |
| 200 g spekblokjes | Magere spekblokjes 250 g | 1 × € 2,89 = € 2,89 |
| 100 g jong belegen kaas | Goudse kaas jong belegen 30+ stuk (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 4,76 = € 4,76 |
| 100 ml halfvolle melk | Houdbare halfvolle melk 1 L | 1 × € 0,82 = € 0,82 |
| 25 g roomboter | Roomboter gezouten 250 g | 1 × € 2,15 = € 2,15 |
| zout en peper telt niet mee | Zout-peper molen set-0489756 | 1 × € 7,99 = € 7,99 |
Dirk € 17,06
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1,2 kg kruimige aardappelen | 1 de Beste Aardappelen vastkokend 1 kg ACTIE_ | 2 × € 1,09 = € 2,18 |
| 400 g gesneden andijvie | Andijvie 1 kg, verpakt | 1 × € 1,98 = € 1,98 |
| 200 g spekblokjes | 1 de Beste Spekblokjes gerookt 150 g | 2 × € 2,69 = € 5,38 |
| 100 g jong belegen kaas | 1 de Beste Jong belegen kaas 48+ stuk 485 g | 1 × € 4,62 = € 4,62 |
| 100 ml halfvolle melk | 1 de Beste Halfvolle melk 1 liter | 1 × € 0,75 = € 0,75 |
| 25 g roomboter | 1 de Beste Roomboter kletsmajoors 185 g | 1 × € 2,15 = € 2,15 |
| zout en peper telt niet mee | Jozo Zout en peper mix 100 g | 1 × € 2,09 = € 2,09 |
Jumbo € 18,90
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1,2 kg kruimige aardappelen | Jumbo Aardappelen Kruimig 1 kg 1 kg | 2 × € 1,29 = € 2,58 |
| 400 g gesneden andijvie | Jumbo Fijngesneden Andijvie 500 g 500 g | 1 × € 2,89 = € 2,89 |
| 200 g spekblokjes | Jumbo Magere Spekblokjes 250 g 250 g | 1 × € 4,59 = € 4,59 |
| 100 g jong belegen kaas | Jumbo Jong Belegen Kaas 30+ Stuk 455 g 455 g | 1 × € 6,76 = € 6,76 |
| 100 ml halfvolle melk | Jumbo Halfvolle Melk 500ML 500 ml | 1 × € 0,79 = € 0,79 |
| 25 g roomboter | Roomboter Gezouten 250 g 250 g | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
AH € 19,13
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1,2 kg kruimige aardappelen | AH Aardappelen kruimig 800 g | 2 × € 1,49 = € 2,98 |
| 400 g gesneden andijvie | AH Andijvie gesneden 400 g | 1 × € 1,79 = € 1,79 |
| 200 g spekblokjes | AH Mager spekblokjes 250 g | 1 × € 4,59 = € 4,59 |
| 100 g jong belegen kaas | AH Kaas vd boerderij jong belegen 50+ stuk ca. 245 g | 1 × € 5,49 = € 5,49 |
| 100 ml halfvolle melk | AH Halfvolle melk 0,5 l | 1 × € 0,89 = € 0,89 |
| 25 g roomboter | AH Roomboter gezouten 250 g | 1 × € 3,39 = € 3,39 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
PLUS € 27,53
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1,2 kg kruimige aardappelen | PLUS Vastkokende aardappelen Per 5000 g | 1 × € 6,99 = € 6,99 |
| 400 g gesneden andijvie | PLUS Andijvie fijngesneden Per 500 g | 1 × € 2,49 = € 2,49 |
| 200 g spekblokjes | GIJS Gerookte Spekblokjes Per 150 g | 2 × € 2,99 = € 5,98 |
| 100 g jong belegen kaas | PLUS Goudse Kaas Jong Belegen 48+ Per 675 gram | 1 × € 8,09 = € 8,09 |
| 100 ml halfvolle melk | Campina Halfvolle melk Per 500 ml | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 25 g roomboter | PLUS Roomboter gezouten Per 250 g | 1 × € 2,99 = € 2,99 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
DekaMarkt 1 ontbreekt € 12,64
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1,2 kg kruimige aardappelen | Aardappelen kruimig los 1 kg | 2 × € 1,49 = € 2,98 |
| 400 g gesneden andijvie | Andijvie 1 kg, verpakt | 1 × € 1,69 = € 1,69 |
| 200 g spekblokjes | niet gevonden | |
| 100 g jong belegen kaas | Melkan Jong belegen kaas 48+ stuk 485 g | 1 × € 5,29 = € 5,29 |
| 100 ml halfvolle melk | Arla Halfvolle melk 500 ml | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 25 g roomboter | G'woon Carrees roomboter 280 g | 1 × € 1,59 = € 1,59 |
| zout en peper telt niet mee | Jozo Zout en peper mix 100 g | 1 × € 2,09 = € 2,09 |
SPAR 1 ontbreekt € 18,11
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1,2 kg kruimige aardappelen | aardappelen kruimig 3 Kilogram | 1 × € 3,89 = € 3,89 |
| 400 g gesneden andijvie | andijvie grof 400 Gram | 1 × € 1,99 = € 1,99 |
| 200 g spekblokjes | niet gevonden | |
| 100 g jong belegen kaas | Melkan stuk kaas jong belegen 48+ 485 Gram | 1 × € 7,29 = € 7,29 |
| 100 ml halfvolle melk | Campina halfvolle melk 1.5 Liter | 1 × € 2,85 = € 2,85 |
| 25 g roomboter | g'woon g'woon Kano Roomboter 275 Gram | 1 × € 2,09 = € 2,09 |
| zout en peper telt niet mee | Baktat Pepers In Zout Jalapeno's 320 Gram | 1 × € 2,95 = € 2,95 |
Poiesz 2 ontbreekt € 8,15
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1,2 kg kruimige aardappelen | Aardappelen Kruimig 1 Kilogram | 2 × € 1,29 = € 2,58 |
| 400 g gesneden andijvie | Andijvie 600 Gram | 1 × € 1,19 = € 1,19 |
| 200 g spekblokjes | niet gevonden | |
| 100 g jong belegen kaas | Uniekaas geraspte kaas jong belegen 150 Gram | 1 × € 2,49 = € 2,49 |
| 100 ml halfvolle melk | Arla Halfvolle Melk Lactosevrij 1 Liter | 1 × € 1,89 = € 1,89 |
| 25 g roomboter | niet gevonden | |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
Vomar 4 ontbreekt € 3,97
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1,2 kg kruimige aardappelen | Aardappelen kruimig 1kg 1KG | 2 × € 0,99 = € 1,98 |
| 400 g gesneden andijvie | Andijvie per stuk (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 1,99 = € 1,99 |
| 200 g spekblokjes | niet gevonden | |
| 100 g jong belegen kaas | niet gevonden | |
| 100 ml halfvolle melk | niet gevonden | |
| 25 g roomboter | niet gevonden | |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |