Hutspot met gehaktballen
Wortel, ui en aardappel samen gekookt en grof gestampt, met zelfgedraaide gehaktballen in een laagje jus.
Ingrediënten
voor 4 personen- 1 kg kruimige aardappelen
- 750 g winterpeen
- 3 uien
- 500 g half-om-half gehakt
- 1 ei
- 3 el paneermeel
- 40 g roomboter
- 100 ml halfvolle melk
Heb je meestal in huis
- snufje nootmuskaat
- zout en peper
Bereiding
- Meng het gehakt met het ei, het paneermeel, zout, peper en een snufje nootmuskaat. Draai er acht ballen van.
- Bak de gehaktballen rondom bruin in een deel van de boter. Voeg een scheut water toe, doe de deksel op de pan en laat ze 20 minuten zachtjes garen.
- Schil de aardappelen en de winterpeen en snijd ze in stukken. Snijd de uien in parten.
- Kook aardappel, peen en ui samen in 20 minuten gaar in water met zout. Giet af en stamp grof, met de rest van de boter en een scheut warme melk.
- Serveer de hutspot met de gehaktballen en de jus uit de pan.
Welke producten per winkel?
Zo rekenen we: per ingrediënt het product dat het best past, in hele verpakkingen. “Geschat” betekent dat we de hoeveelheid hebben moeten omrekenen.
DekaMarkt € 14,20
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1 kg kruimige aardappelen | Aardappelen kruimig los 1 kg | 1 × € 1,49 = € 1,49 |
| 750 g winterpeen | Hollandse Winterpeen 1 kg (ca. 4 stuks) | 1 × € 1,49 = € 1,49 |
| 3 uien | Uien los 1 kg (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
| 500 g half-om-half gehakt | DekaVers Gehakt half om half 500 g | 1 × € 4,59 = € 4,59 |
| 1 ei | Scharreleieren m/l 6 Stuks | 1 × € 1,89 = € 1,89 |
| 3 el paneermeel | G'woon Paneermeel kruiden 150 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,77 = € 0,77 |
| 40 g roomboter | G'woon Carrees roomboter 280 g | 1 × € 1,59 = € 1,59 |
| 100 ml halfvolle melk | Arla Halfvolle melk 500 ml | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| snufje nootmuskaat telt niet mee | G'woon Nootmuskaat gemalen 48 g | 1 × € 0,75 = € 0,75 |
| zout en peper telt niet mee | Jozo Zout en peper mix 100 g | 1 × € 2,09 = € 2,09 |
Lidl € 15,46
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1 kg kruimige aardappelen | Aardappelen 3 kg | 1 × € 4,39 = € 4,39 |
| 750 g winterpeen | Winterpeen (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 0,29 = € 0,29 |
| 3 uien | Rode uien 750 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,89 = € 0,89 |
| 500 g half-om-half gehakt | Gehakt half-om-half 500 g | 1 × € 4,59 = € 4,59 |
| 1 ei | Scharreleieren 6st (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 1,59 = € 1,59 |
| 3 el paneermeel | Paneermeel 400 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,74 = € 0,74 |
| 40 g roomboter | Roomboter gezouten 250 g | 1 × € 2,15 = € 2,15 |
| 100 ml halfvolle melk | Houdbare halfvolle melk 1 L | 1 × € 0,82 = € 0,82 |
| snufje nootmuskaat telt niet mee | Nootmuskaat | 1 × € 0,72 = € 0,72 |
| zout en peper telt niet mee | Zout-peper molen set-0489756 | 1 × € 7,99 = € 7,99 |
Jumbo € 15,78
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1 kg kruimige aardappelen | Jumbo Aardappelen Kruimig 1 kg 1 kg | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
| 750 g winterpeen | Jumbo Winterpeen ca. 150 g | 5 × € 0,35 = € 1,75 |
| 3 uien | Jumbo Zoete Uien 3 Stuks 300 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,79 = € 1,79 |
| 500 g half-om-half gehakt | Jumbo Half-om-Half Gehakt Varken-Rund 500 g 500 g | 1 × € 4,79 = € 4,79 |
| 1 ei | Scharreleieren 12 Stuks (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 3,29 = € 3,29 |
| 3 el paneermeel | Jumbo Paneermeel Kruiden 150 g 150 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,79 = € 0,79 |
| 40 g roomboter | Roomboter Gezouten 250 g 250 g | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
| 100 ml halfvolle melk | Jumbo Halfvolle Melk 500ML 500 ml | 1 × € 0,79 = € 0,79 |
| snufje nootmuskaat telt niet mee | Jumbo Nootmuskaat 40 g 40 g | 1 × € 3,29 = € 3,29 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
AH € 18,67
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1 kg kruimige aardappelen | AH Aardappelen kruimig 800 g | 2 × € 1,49 = € 2,98 |
| 750 g winterpeen | AH Winterpeen 1 kg | 1 × € 1,05 = € 1,05 |
| 3 uien | AH Rode uien 3 stuks | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 500 g half-om-half gehakt | AH Half-om-half gehakt 500 g | 1 × € 5,29 = € 5,29 |
| 1 ei | AH Scharreleieren 12 stuks | 1 × € 3,19 = € 3,19 |
| 3 el paneermeel | AH Paneermeel kruiden 150 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,79 = € 0,79 |
| 40 g roomboter | AH Roomboter gezouten 250 g | 1 × € 3,39 = € 3,39 |
| 100 ml halfvolle melk | AH Halfvolle melk 0,5 l | 1 × € 0,89 = € 0,89 |
| snufje nootmuskaat telt niet mee | AH Nootmuskaat 45 g | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
Dirk € 19,55
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1 kg kruimige aardappelen | 1 de Beste Aardappelen vastkokend 1 kg ACTIE_ | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 750 g winterpeen | Hollandse Winterpeen 1 kg (ca. 4 stuks) | 1 × € 0,98 = € 0,98 |
| 3 uien | 1 de Beste Uien 1 kg (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,89 = € 0,89 |
| 500 g half-om-half gehakt | Bio+ Half om half gehakt 300 gram 300 g | 2 × € 4,95 = € 9,90 |
| 1 ei | Scharreleieren M-L 12 Stuks | 1 × € 3,18 = € 3,18 |
| 3 el paneermeel | 1 de Beste Paneermeel 150 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,61 = € 0,61 |
| 40 g roomboter | 1 de Beste Roomboter kletsmajoors 185 g | 1 × € 2,15 = € 2,15 |
| 100 ml halfvolle melk | 1 de Beste Halfvolle melk 1 liter | 1 × € 0,75 = € 0,75 |
| snufje nootmuskaat telt niet mee | 1 de Beste Nootmuskaat gemalen 48 g | 1 × € 0,72 = € 0,72 |
| zout en peper telt niet mee | Jozo Zout en peper mix 100 g | 1 × € 2,09 = € 2,09 |
SPAR € 28,82
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1 kg kruimige aardappelen | aardappelen kruimig 3 Kilogram | 1 × € 3,89 = € 3,89 |
| 750 g winterpeen | winterpeen 1 Kilogram | 1 × € 1,55 = € 1,55 |
| 3 uien | uien 130 gram (geschat: omgerekend) | 3 × € 0,14 = € 0,42 |
| 500 g half-om-half gehakt | Bio+ gehakt half om half 300 Gram | 2 × € 5,49 = € 10,98 |
| 1 ei | scharreleieren 20st 20 Stuks | 1 × € 6,19 = € 6,19 |
| 3 el paneermeel | g'woon g'woon Paneermeel 150 Gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,85 = € 0,85 |
| 40 g roomboter | g'woon g'woon Kano Roomboter 275 Gram | 1 × € 2,09 = € 2,09 |
| 100 ml halfvolle melk | Campina halfvolle melk 1.5 Liter | 1 × € 2,85 = € 2,85 |
| snufje nootmuskaat telt niet mee | Spar Spar Specerij Nootmuskaat 40 Gram | 1 × € 0,95 = € 0,95 |
| zout en peper telt niet mee | Baktat Pepers In Zout Jalapeno's 320 Gram | 1 × € 2,95 = € 2,95 |
Hoogvliet 1 ontbreekt € 11,76
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1 kg kruimige aardappelen | Aardappelen vastkokend 500 gram | 2 × € 1,09 = € 2,18 |
| 750 g winterpeen | Bio+ Biologische winterpeen 1 kilo | 1 × € 1,69 = € 1,69 |
| 3 uien | Hoogvliet Uien 1 kilo (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,25 = € 1,25 |
| 500 g half-om-half gehakt | niet gevonden | |
| 1 ei | Scharreleieren wit 6 stuks | 1 × € 2,73 = € 2,73 |
| 3 el paneermeel | G'woon Paneermeel kruiden 150 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,76 = € 0,76 |
| 40 g roomboter | G'woon Roomboter carrees 280 gram | 1 × € 1,69 = € 1,69 |
| 100 ml halfvolle melk | Campina Halfvolle melk 1 liter | 1 × € 1,46 = € 1,46 |
| snufje nootmuskaat telt niet mee | Verstegen Nootmuskaat 40 gram | 1 × € 3,91 = € 3,91 |
| zout en peper telt niet mee | Hoogvliet Zout en peper mix 150 gram | 1 × € 2,49 = € 2,49 |
Picnic 1 ontbreekt € 11,83
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1 kg kruimige aardappelen | Stamppot aardappelen 1 kilo | 1 × € 1,89 = € 1,89 |
| 750 g winterpeen | Winterpeen 1 stuk (geschat: omgerekend) | 8 × € 0,39 = € 3,12 |
| 3 uien | Rode uien 3 stuks | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 500 g half-om-half gehakt | niet gevonden | |
| 1 ei | Picnic scharreleieren 10 stuks M | 1 × € 2,74 = € 2,74 |
| 3 el paneermeel | Picnic paneermeel 150 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,69 = € 0,69 |
| 40 g roomboter | Picnic gezouten roomboter 250 gram | 1 × € 1,45 = € 1,45 |
| 100 ml halfvolle melk | Picnic halfvolle melk 1 liter | 1 × € 0,85 = € 0,85 |
| snufje nootmuskaat telt niet mee | Picnic nootmuskaat 50 gram | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
ALDI 1 ontbreekt € 15,60
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1 kg kruimige aardappelen | Vastkokende aardappelen 1 kg | 1 × € 1,19 = € 1,19 |
| 750 g winterpeen | niet gevonden | |
| 3 uien | Uien 2 kg -11% (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,49 = € 1,49 |
| 500 g half-om-half gehakt | Half-om-half gehakt 300 g | 2 × € 3,49 = € 6,98 |
| 1 ei | Scharreleieren 12 stuks | 1 × € 3,29 = € 3,29 |
| 3 el paneermeel | Paneermeel 400 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,74 = € 0,74 |
| 40 g roomboter | Roomboter 250 g | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 100 ml halfvolle melk | Houdbare halfvolle melk 1 l | 1 × € 0,82 = € 0,82 |
| snufje nootmuskaat telt niet mee | Nootmuskaat 50 g | 1 × € 0,75 = € 0,75 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
PLUS 1 ontbreekt € 22,94
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1 kg kruimige aardappelen | PLUS Vastkokende aardappelen Per 5000 g | 1 × € 6,99 = € 6,99 |
| 750 g winterpeen | PLUS Winterpeen Per 1000 gram | 1 × € 1,75 = € 1,75 |
| 3 uien | PLUS Rode uien Per 1000 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,89 = € 1,89 |
| 500 g half-om-half gehakt | Biologisch PLUS Gehakt half om half Per 300 g | 2 × € 3,79 = € 7,58 |
| 1 ei | niet gevonden | |
| 3 el paneermeel | PLUS Kruiden paneermeel Per 150 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,75 = € 0,75 |
| 40 g roomboter | PLUS Roomboter gezouten Per 250 g | 1 × € 2,99 = € 2,99 |
| 100 ml halfvolle melk | Campina Halfvolle melk Per 500 ml | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| snufje nootmuskaat telt niet mee | PLUS Nootmuskaat Per 48 g | 1 × € 1,91 = € 1,91 |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
Poiesz 4 ontbreekt € 7,86
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1 kg kruimige aardappelen | Aardappelen Kruimig 1 Kilogram | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
| 750 g winterpeen | niet gevonden | |
| 3 uien | Uien 1000 Gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 500 g half-om-half gehakt | niet gevonden | |
| 1 ei | niet gevonden | |
| 3 el paneermeel | Saitaku Paneermeel Panko 150 Gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 3,59 = € 3,59 |
| 40 g roomboter | niet gevonden | |
| 100 ml halfvolle melk | Arla Halfvolle Melk Lactosevrij 1 Liter | 1 × € 1,89 = € 1,89 |
| snufje nootmuskaat telt niet mee | niet gevonden | |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |
Vomar 6 ontbreekt € 1,97
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 1 kg kruimige aardappelen | Aardappelen kruimig 1kg 1KG | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 750 g winterpeen | niet gevonden | |
| 3 uien | Uien los. (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 0,98 = € 0,98 |
| 500 g half-om-half gehakt | niet gevonden | |
| 1 ei | niet gevonden | |
| 3 el paneermeel | niet gevonden | |
| 40 g roomboter | niet gevonden | |
| 100 ml halfvolle melk | niet gevonden | |
| snufje nootmuskaat telt niet mee | niet gevonden | |
| zout en peper telt niet mee | niet gevonden |