Kip teriyaki met rijst en broccoli
Glanzende kip in een zelfgemaakte teriyakisaus van soja, honing en gember, met witte rijst en knapperige broccoli.
Ingrediënten
voor 4 personen- 300 g basmatirijst
- 500 g kipfilet
- 5 el sojasaus
- 3 el honing
- 1 stuk gember
- 1 broccoli
- 2 el sesamzaad optioneel
- 2 bosuitjes
Heb je meestal in huis
- 1 tl maizena
- 1 el zonnebloemolie
Bereiding
- Kook de rijst volgens de verpakking.
- Snijd de broccoli in kleine roosjes en kook of stoom ze in 4 tot 5 minuten beetgaar.
- Snijd de kip in blokjes en bak ze in de olie op hoog vuur rondom bruin en gaar.
- Meng de sojasaus met de honing, de geraspte gember, de maizena en 4 eetlepels water. Schenk het over de kip en laat al roerend een minuut inkoken tot de saus dik is en glanst.
- Serveer de kip met rijst en broccoli, bestrooid met sesamzaad en bosui.
Welke producten per winkel?
Zo rekenen we: per ingrediënt het product dat het best past, in hele verpakkingen. “Geschat” betekent dat we de hoeveelheid hebben moeten omrekenen.
Jumbo € 18,33
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g basmatirijst | Jumbo Basmati Rijst 400 g 400 g | 1 × € 1,39 = € 1,39 |
| 500 g kipfilet | Jumbo Kipfilet ca. 600g | 1 × € 8,28 = € 8,28 |
| 5 el sojasaus | Jumbo Sojasaus 150 ml 150 ml | 1 × € 1,49 = € 1,49 |
| 3 el honing | Jumbo Geitenkaas Honing ca. 125 g 0.122 kg (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,50 = € 2,50 |
| 1 stuk gember | Peijnenburg Gember 348 g 348 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,49 = € 2,49 |
| 1 tl maizena telt niet mee | Koopmans Maizena 250 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,49 = € 1,49 |
| 1 broccoli | Jumbo Broccoli 500 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,19 = € 1,19 |
| 2 el sesamzaad telt niet mee | Jumbo Sesamzaad 100 g 100 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,99 = € 2,99 |
| 2 bosuitjes | Jumbo Bosui (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 1 el zonnebloemolie telt niet mee | Jumbo Zonnebloemolie 1 L 1 L | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
AH € 19,28
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g basmatirijst | Lassie Basmati rijst 375 g | 1 × € 2,29 = € 2,29 |
| 500 g kipfilet | Wahid kipfilet 125 g | 4 × € 2,59 = € 10,36 |
| 5 el sojasaus | AH Sojasaus 250 ml | 1 × € 1,89 = € 1,89 |
| 3 el honing | AH Honing 350 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,75 = € 1,75 |
| 1 stuk gember | AH Biologisch Gember los per 100 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,09 = € 1,09 |
| 1 tl maizena telt niet mee | Duryea Maizena 250 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,79 = € 0,79 |
| 1 broccoli | AH Broccoli 500 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,05 = € 1,05 |
| 2 el sesamzaad telt niet mee | Verstegen Sesamzaad 44 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,79 = € 2,79 |
| 2 bosuitjes | AH Bosui per bosje (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 0,85 = € 0,85 |
| 1 el zonnebloemolie telt niet mee | AH Zonnebloemolie 1 l | 1 × € 1,79 = € 1,79 |
Picnic € 21,45
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g basmatirijst | Sawi basmati rijst 2 kilo | 1 × € 3,49 = € 3,49 |
| 500 g kipfilet | Picnic kipfilet 200 gram | 3 × € 3,35 = € 10,05 |
| 5 el sojasaus | Picnic sojasaus 150 ml | 1 × € 1,49 = € 1,49 |
| 3 el honing | Picnic crème honing 500 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,39 = € 2,39 |
| 1 stuk gember | Bio gember 120 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,79 = € 1,79 |
| 1 tl maizena telt niet mee | Duryea maizena bindmiddel 250 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,79 = € 0,79 |
| 1 broccoli | Broccoli 500 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,25 = € 1,25 |
| 2 el sesamzaad telt niet mee | Verstegen sesamzaad 44 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,79 = € 2,79 |
| 2 bosuitjes | Bosui 1 bosje (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 1 el zonnebloemolie telt niet mee | Picnic zonnebloemolie 1 liter | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
Lidl € 23,90
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g basmatirijst | Basmati rijst 1000 g | 1 × € 1,79 = € 1,79 |
| 500 g kipfilet | Kipfilet 150 g | 4 × € 2,49 = € 9,96 |
| 5 el sojasaus | Sojasaus 150 ml | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
| 3 el honing | Honing 250 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 3,49 = € 3,49 |
| 1 stuk gember | Bio gember 200 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,99 = € 1,99 |
| 1 tl maizena telt niet mee | niet gevonden | |
| 1 broccoli | Broccoli mix 1000 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,59 = € 2,59 |
| 2 el sesamzaad telt niet mee | niet gevonden | |
| 2 bosuitjes | Gratin aardappel-bosui (geschat: onbekende grootte) | 1 × € 2,79 = € 2,79 |
| 1 el zonnebloemolie telt niet mee | Zonnebloemolie 1000 ml | 1 × € 1,35 = € 1,35 |
SPAR € 25,08
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g basmatirijst | g'woon rijst basmati 400 Gram | 1 × € 1,65 = € 1,65 |
| 500 g kipfilet | Spar kipfilet 3st 600 gram | 1 × € 8,27 = € 8,27 |
| 5 el sojasaus | Conimex Sojasaus 175 Milliliter | 1 × € 4,69 = € 4,69 |
| 3 el honing | g'woon Honing Vloeibaar 500 Gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,79 = € 2,79 |
| 1 stuk gember | gember 150 Gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,45 = € 2,45 |
| 1 tl maizena telt niet mee | Duryea Maizena 250 Gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,89 = € 0,89 |
| 1 broccoli | broccoli 500 Gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 2 el sesamzaad telt niet mee | Spar kaiserbroodje sesamzaad 70 Gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,49 = € 0,49 |
| 2 bosuitjes | bosui ring 250 Gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 4,24 = € 4,24 |
| 1 el zonnebloemolie telt niet mee | Spar zonnebloemolie 1 Liter | 1 × € 1,99 = € 1,99 |
DekaMarkt € 32,15
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g basmatirijst | Lassie Rijst basmati 750 g | 1 × € 3,55 = € 3,55 |
| 500 g kipfilet | DekaVers Kipfilet 125 g | 4 × € 2,15 = € 8,60 |
| 5 el sojasaus | Kikkoman Sojasaus 150 ml | 1 × € 4,19 = € 4,19 |
| 3 el honing | Marne Mosterd honing 235 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,75 = € 1,75 |
| 1 stuk gember | Gember los 1 kg (geschat: omgerekend) | 1 × € 9,90 = € 9,90 |
| 1 tl maizena telt niet mee | Duryea Maizena 250 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,77 = € 0,77 |
| 1 broccoli | Broccoli 1 kg (ca. 2 stuks) (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,38 = € 2,38 |
| 2 el sesamzaad telt niet mee | Silvo Sesamzaad 43 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,79 = € 2,79 |
| 2 bosuitjes | Bosui Per bos | 2 × € 0,89 = € 1,78 |
| 1 el zonnebloemolie telt niet mee | G'woon Zonnebloemolie 1 liter | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
Dirk € 38,10
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g basmatirijst | Alesie Basmati rijst 2 kg | 1 × € 6,45 = € 6,45 |
| 500 g kipfilet | Bio+ Kipfilet 185 g | 3 × € 5,69 = € 17,07 |
| 5 el sojasaus | Kikkoman Sojasaus 250 ml | 1 × € 3,89 = € 3,89 |
| 3 el honing | 1 de Beste Honing vloeibaar 350 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,55 = € 1,55 |
| 1 stuk gember | Gember los 1 kg (geschat: omgerekend) | 1 × € 5,98 = € 5,98 |
| 1 tl maizena telt niet mee | Duryea Maizena 250 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,75 = € 0,75 |
| 1 broccoli | Broccoli 1 kg (ca. 2 stuks) aanbieding (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,38 = € 1,38 |
| 2 el sesamzaad telt niet mee | Silvo Sesamzaad 43 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,53 = € 2,53 |
| 2 bosuitjes | Bosui Per bos | 2 × € 0,89 = € 1,78 |
| 1 el zonnebloemolie telt niet mee | 1 de Beste Zonnebloemolie 1 liter | 1 × € 1,25 = € 1,25 |
Hoogvliet 1 ontbreekt € 18,95
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g basmatirijst | G'woon Basmati rijst 400 gram | 1 × € 1,43 = € 1,43 |
| 500 g kipfilet | Hoogvliet Kipfilet 600 gram | 1 × € 7,49 = € 7,49 |
| 5 el sojasaus | Kikkoman Sojasaus 150 milliliter | 1 × € 3,56 = € 3,56 |
| 3 el honing | G'woon Acacia honing 350 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,59 = € 2,59 |
| 1 stuk gember | Hoogvliet Gember 250 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,59 = € 2,59 |
| 1 tl maizena telt niet mee | Duryea maizena 250 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,67 = € 0,67 |
| 1 broccoli | Hoogvliet Broccoli 500 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,29 = € 1,29 |
| 2 el sesamzaad telt niet mee | Verstegen Sesamzaad 44 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,73 = € 2,73 |
| 2 bosuitjes | niet gevonden | |
| 1 el zonnebloemolie telt niet mee | G'woon Zonnebloemolie 1 liter | 1 × € 1,48 = € 1,48 |
PLUS 1 ontbreekt € 22,88
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g basmatirijst | BIO+ Basmati rijst Per 400 g | 1 × € 1,99 = € 1,99 |
| 500 g kipfilet | PLUS Kipfilet Voordeelverpakking Per 200 g | 3 × € 3,99 = € 11,97 |
| 5 el sojasaus | Kikkoman Sojasaus Per 150 ml | 1 × € 3,29 = € 3,29 |
| 3 el honing | PLUS Chevre honing 40+ Per 150 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 3,25 = € 3,25 |
| 1 stuk gember | PLUS Gember los Per 100 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,89 = € 0,89 |
| 1 tl maizena telt niet mee | Koopmans Maizena Per 250 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,39 = € 1,39 |
| 1 broccoli | PLUS Broccoli Per 500 gram (geschat: omgerekend) | 1 × € 1,49 = € 1,49 |
| 2 el sesamzaad telt niet mee | PLUS Sesamzaad Per 95 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,84 = € 2,84 |
| 2 bosuitjes | niet gevonden | |
| 1 el zonnebloemolie telt niet mee | BIO+ Zonnebloemolie Per 1000 ml | 1 × € 2,19 = € 2,19 |
ALDI 2 ontbreekt € 20,17
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g basmatirijst | niet gevonden | |
| 500 g kipfilet | Kipfilet 1 kg | 1 × € 8,99 = € 8,99 |
| 5 el sojasaus | niet gevonden | |
| 3 el honing | Honing knijpfles 340 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,42 = € 2,42 |
| 1 stuk gember | Gember 100 g (geschat: omgerekend) | 1 × € 5,99 = € 5,99 |
| 1 tl maizena telt niet mee | niet gevonden | |
| 1 broccoli | Broccoli 500 g -13% (geschat: omgerekend) | 1 × € 0,99 = € 0,99 |
| 2 el sesamzaad telt niet mee | niet gevonden | |
| 2 bosuitjes | Bosui 120 g (geschat: omgerekend) | 2 × € 0,89 = € 1,78 |
| 1 el zonnebloemolie telt niet mee | Zonnebloemolie 1 l | 1 × € 1,28 = € 1,28 |
Poiesz 5 ontbreekt € 19,24
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g basmatirijst | niet gevonden | |
| 500 g kipfilet | Ambachtelijke Kipfilet 100 gram | 5 × € 2,99 = € 14,95 |
| 5 el sojasaus | Kikkoman sojasaus 150 Milliliter | 1 × € 4,29 = € 4,29 |
| 3 el honing | niet gevonden | |
| 1 stuk gember | niet gevonden | |
| 1 tl maizena telt niet mee | niet gevonden | |
| 1 broccoli | niet gevonden | |
| 2 el sesamzaad telt niet mee | niet gevonden | |
| 2 bosuitjes | niet gevonden | |
| 1 el zonnebloemolie telt niet mee | g'woon Zonnebloemolie 1 Liter | 1 × € 1,35 = € 1,35 |
Vomar 6 ontbreekt € 2,85
| Ingrediënt | Product | Kosten |
|---|---|---|
| 300 g basmatirijst | niet gevonden | |
| 500 g kipfilet | niet gevonden | |
| 5 el sojasaus | niet gevonden | |
| 3 el honing | niet gevonden | |
| 1 stuk gember | Ambition stem gember 450gr 450GR (geschat: omgerekend) | 1 × € 2,85 = € 2,85 |
| 1 tl maizena telt niet mee | niet gevonden | |
| 1 broccoli | niet gevonden | |
| 2 el sesamzaad telt niet mee | niet gevonden | |
| 2 bosuitjes | niet gevonden | |
| 1 el zonnebloemolie telt niet mee | G'woon zonnebloemolie 1000ml 1000ML | 1 × € 1,39 = € 1,39 |